引言標題
引言副標
數據1
數據1-描述
數據2
數據2-描述
數據3
數據3-描述
數據4
數據4-描述
SPECIFICATION
引擎變速箱
引擎型式 | 水冷四行程 並列雙缸 |
排氣量 | 1200 c.c. |
行程x缸徑 | 97.6 / 80 mm |
燃料系統 | 電子燃油噴射 |
變速機構 | 往復式 6 檔 |
離合器 | 多片濕式離合器 |
最大馬力 | 78 PS |
最大扭力 | 106 Nm |
車身規格
前輪圈 | |
後輪圈 | |
前輪尺寸 | |
後輪尺寸 | |
前懸吊 | |
後懸吊 | |
前剎車系統 | |
後剎車系統 |
尺寸重量
引擎型式 | 水冷四行程 並列雙缸 |
排氣量 | 1200 c.c. |
行程x缸徑 | 97.6 / 80 mm |
燃料系統 | 電子燃油噴射 |
變速機構 | 往復式 6 檔 |
離合器 | 多片濕式離合器 |
最大馬力 | 78 PS |
最大扭力 | 106 Nm |
燃油消耗
測試值 | 28 km/L |
定速耗油量 | 40.67 km/L |
市區耗油量 | 23.15 km/L |
能源效率標示等級 | 2級 |